UPPDATERAD kl 17.43 lördag: Askmolnet från den isländska vulkanen stoppar 17 000 flygningar i Europa idag, lördag. Luftrummet är nu stängt i 26 länder, skriver DN. Utbrottet har förvandlats till ett magnifikt kaos. På förmiddagen rapporterade Sky News att British Airways stoppar alla Londonflyg till åtminstone måndag. Under dagen har det även rapporterats att Paris håller stängt till måndag och SAS ställer in alla flygningar till och från Norden hela helgen, bortsett från några inrikesflyg i norra Sverige.
Vindarna gör att askmolnet från Island kan fortsätta spridas över Europa i fyra-fem dagar, rapporterar AFP. Den europeiska flygmyndigheten Eurocontrol skriver i sin senaste rapport från kl 16.30 att luftrummet övervakas noga så att flighter kan släppas upp med kort varsel när luckor i askmolnet uppstår.
Ett plan från Lufthansa flög på lördagen från München till Frankfurt utan incident, rapporterar New York Times. Planet, en långdistansmaskin som var tom på passagerare och med enbart besättningen ombord, flög på lägre höjd än normalt. Flygningen gjordes för att ha planet på rätt plats när luftrummet öppnar igen, när det nu blir.
Brittiska The Telegraph rapporterar om kaotiska scener på båda sidor om Engelska kanalen när folk försöker ta sig hem:
"There were 40-minute queues of cars just to get to the ticket booths at Dunkirk docks. Desperate travellers trying to get back to Britain were begging for rides."
Det här är läget för flygtrafiken i Europa vid 14-tiden på lördagen:
- Luftrummet är på lördagen helt stängt i Österrike, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Irland, Lettland, Nederländerna, Polen, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.
- Luftrummet är delvis stängt för flygning i Vitryssland, Ukraina, Kroatien, Frankrike, Italien, Litauen, Norge och Serbien.
Flygbolagen förlorar mångmiljonbelopp varje dag och hundratusentals resenärer sitter strandade eller försöker ta sig hem via alternativa resvägar med hyrbil, taxi, buss, båt eller varje annat alternativ som står till buds.
Ironiskt nog går flygen från Keflavik på Island självt som vanligt, dock inte till Europa där de flesta luftrum är stängda. Vinden driver askmolnet mot sydost ner mot den europeiska kontinenten.
Storbritannien skulle ha öppnat sitt luftrum på lördagen men det senaste är att det är fortsatt stängt i alla fall till tidigt söndag morgon. Samma sak med Belgien. Alla flighter till eller från London, Paris och norra Italien är inställda. Från Moskva och St Petersburg rapporteras stora förseningar. Flygningar i hela Tyskland är inställda till minst klockan 20 på lördagen, rapporterar bland andra AP.
- Karta: Här finns askmolnet just nu
Här är hela listan med stängda luftrum kl 14.14 på lördagen, enligt New York Times (klicka länken för att se uppdaterad lista):
Country Airport Status
Austria | Vienna (VIE) » | Closed until at least 8 p.m. local time on Saturday, April 17. |
Belarus | Minsk (MSQ) » | Closed. |
Belgium | Brussels (BRU) » | Closed until at least 8 p.m. local time on Saturday, April 17. |
Britain | London City (LCY) » | Closed until at least 1 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Britain | London Heathrow (LHR) » | Closed until at least 1 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Britain | Stansted (STN) » | Closed until at least 1 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Britain | London Luton (LTN) » | Closed until at least 1 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Britain | Birmingham (BHX) » | Closed until at least 1 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Britain | Manchester (MAN) » | Closed until at least 1 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Britain | London Gatwick (LGW) » | Closed until at least 1 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Denmark | Copenhangen (CPH) » | Closed until at least 2 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Finland | Helsinki-Vantaa (HEL) » | The country's airports will remain closed until at least 3 p.m. local time on Sunday, April 18. |
France | Paris Charles De Gaulle (CDG) » | Airports around Paris will be closed until 8 a.m. Monday, April 19. |
France | Lyon Saint-Exupery International (LYS) » | Airport will closed starting at 8:00 a.m. local time on Saturday, April 17. |
France | Paris Orly (ORY) » | Airports around Paris will be closed until 8 a.m. Monday, April 19. |
Germany | Berlin Schoenefeld (SXF) » | Closed until at least 2 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Germany | Berlin Tegel (TXL) » | Closed until at least 2 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Germany | Munich (MUC) » | Closed until at least 2 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Germany | Frankfurt (FRA) » | Closed until at least 2 a.m. local time on Sunday, April 18. |
Greece | Athens Elefthérios Venizélos (ATH) » | Open, but flights from or to affected countries have been canceled. |
Iceland | Keflavik International (KEF) » | Open, but many flights from Iceland to the rest of Europe are canceled. Flights to North America are running. |
Ireland | Dublin Aerfort Bhaile Átha Cliath (DUB) » | Closed; scheduled to reopen on Saturday, April 17, at 6:00 p.m. local time. |
Italy | Milan Malpensa (MXP) » | Closed until at least 8 p.m. on Saturday, April 17. |
Italy | Rome Leonardo da Vinci-Fiumicino (FCO) » | Open, although flights to northern Italy are affected by some restrictions until April 17, at 2 p.m. local time. |
Netherlands | Eindhoven (EIN) » | Closed; scheduled to reopen on April 17, at 6:00 a.m. local time. |
Netherlands | Rotterdam (RTM) » | Closed; scheduled to reopen on April 17, at 2:00 p.m. local time. |
Netherlands | Amsterdam-Schiphol (AMS) » | Closed; scheduled to reopen on April 17, at 2:00 p.m. local time. |
Northern Ireland | Belfast (BFS) » | Closed; scheduled to reopen on April 17, at 7:00 p.m. local time. |
Norway | Stavanger (SVG) » | Closed. |
Norway | Vaernes (TRD) » | Closed. |
Norway | Oslo Gardermoen (OSL) » | Closed; scheduled to reopen on April 17, at 8:00 a.m. local time. |
Norway | Bergen (BGO) » | Closed. |
Norway | Sandefjord (TRF) » | Closed; scheduled to reopen on April 17, at 8:00 a.m. local time. |
Poland | Warsaw Fryderyka Chopina (WAW) » | Closed. |
Russia | Moscow Domodedovo (DME) » | Flights are running, but flights from or to affected countries have been canceled. |
Scotland | Aberdeen (ABZ) » | Closed, scheduled to reopen on April 17, at 7:00 p.m. local time. |
Scotland | Glasgow (GLA) » | Closed, scheduled to reopen on April 17, at 7:00 p.m. local time. |
Scotland | Edinburgh (EDI) » | Closed, scheduled to reopen on April 17, at 7:00 p.m. local time. |
Spain | Son Sant Joan (PMI) » | Open, although over 1,200 flights have been canceled in Spain. |
Spain | Madrid Barajas (MAD) » | Open, although over 1,200 flights have been canceled in Spain. |
Spain | Barcelona El Prat (BCN) » | Open, although over 1.200 flights have been canceled in Spain. |
Sweden | Stockholm Arlanda (ARN) » | Closed. Ash cloud shows no sign of improving. Areas in the north that were formally open are now closing. |
Switzerland | Geneve-Cointrin (GVA) » | Closed; scheduled to reopen on Saturday, April 17, at 8 p.m. local time. |
Turkey | Istanbul Atatürk (IST) » | Open, although flight to affected areas in Europe are canceled. Domestic passengers and those flying to southern Europe are not affected. |
Ukraine | Kiev (KBP) » | Ukraine's Kiev, Lvov, Odessa, Donetsk, Simferopol and Dnepropetrovsk airports were closed to flights for an unspecified period. |
TV: Enorma köer till alla tåg i London (CNN)